支持广州/深圳/佛山跨城分段 · 2026年数据 · 退休验证 · 反推计算
请填写参数并点击「计算社保」
支持跨城分段输入、退休验证和反推计算
| 项目 | 广州 | 深圳 | 佛山 |
|---|---|---|---|
| 最低工资 | ¥2,500 | ¥2,680 | ¥2,500 |
| 养老基数范围 | 2,500-28,600 | 2,680-30,000 | 2,500-27,800 |
| 养老费率(职工) | 单位14%+个人8% | 单位14%+个人8% | 单位14%+个人8% |
| 医保档次 | 职工基本医疗(5.5%+2.0%) | 医保一档(5.0%+2.0%)、医保二档(1.5%+0.5%) | 职工基本医疗(5.5%+2.0%) |
| 生育保险 | 单位0.85% | 单位0.45% | 单位0.85% |
| 失业保险 | 单位0.8%+个人0.2% | 单位0.7%+个人0.3% | 单位0.8%+个人0.2% |
| 工伤费率范围 | 0.20%-1.40% | 0.14%-1.14% | 0.20%-1.20% |
| 养老金计发基数 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥9,500 |
| 本地退休最低缴费 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 医保退休年限(男/女) | 25年 / 20年 | 25年 / 20年 | 25年 / 20年 |
以上数据为2026年参考值,实际政策以各地人社局最新发布为准。